项目名称 | 建设内容及规模 | 建筑等级 | 工作始末时间 | 备注 | |
武冈市豆制品创新集聚产业园一期豆制品生产加工集约化基地项目 | 总建筑面积约130000平方米 | 2021 | |||
中天地产实验工厂项目 | 总建筑面积约50012平方米 | 2021 | |||
湖南省湘电试研技术有限公司防灾科技产业园建设项目 | 建筑面积共77853.65平方米 | 2 | 2021 | ||
新疆锦龙电力集团有限公司新建胡杨河电力调度大楼项目 | 建筑面积20900平方米 | 1 | 2020 | ||
沁森高科膜材料研发生产基地项目 | 建筑面积共35000平米 | 3 | 2020 | ||
湖南天地恒一现代中药产业有限公司综合楼项目 | 建筑面积3000平方米 | 3 | 2020 | ||
湖南省洞口县黄桥镇中心卫生院综合楼建设项目 | 建筑面积6000平方米 | 2 | 2020 | ||
湖南省洞口县黄桥镇中心卫生院新址住院楼建设项目 | 建筑面积10872平方米 | 2 | 2020 | ||
洞口县中医医院传染病楼建设项目 | 建筑面积2500平方米 | 3 | 2020 | ||
洞口县中医医院icu病房改造建设项目 | 建筑面积~120平方米 | 3 | 2020 | ||
长沙县九九康阳生态养老服务中心项目 | 建筑面积24000平方米 | 1 | 2019 | ||
新化县中粮棚户区建设项目 | 建筑面积3500平方米 | 3 | 2019 | ||
松木经开区电镀配套中心、退镀中心及电镀标准厂房(第3、6、7栋)项目 | 建筑面积28000平方米 | 1 | 2019 | ||
千金药业子公司办公楼建设项目 | 建筑面积26932平方米 | 1 | 2019 | ||
湖南金昊新材料科技股份有限公司工程技术中心新建项目 | 建筑面积3250平方米 | 3 | 2019 | ||
中南大学湘雅二医院药剂楼改造项目 | 药剂楼改造 | 2018 | |||
长沙学院经管类专业实训中心建设项目 | 建筑面积18500平方米 | 2 | 2018 | ||
启迪古汉集团衡阳中药有限公司4亿支配套工程科研质检楼、9号车间项目 | 建筑面积7400平方米 | 2 | 2018 | ||
湖南时代工程塑料科技股份有限公司(筹)新基地建设项目 | 建筑面积25000平方米 | 1 | 2018 | ||
资兴市易地扶贫搬迁矿工南路统规建安置点项目 | 建筑面积~21000平方米(多栋) | 2 | 2017 | ||
资兴市回龙山瑶族乡提质改造设计项目 | 2017 | ||||
资兴市2017年易地扶贫搬迁集中安置建设项目(矿工南路安置点) | 2017 | ||||
长沙云雷节能科技有限公司福东楼项目 | 2017 | ||||
湘江涂料科技有限公司倒班宿舍 | 建筑面积5544平方米 | 3 | 2017 | ||
松木经开区电镀标准厂房项目 | 建筑面积5万平方米 | 1 | 2017 | ||
普定县双龙潭公墓工程 | 2017 | ||||
惠州宇新化工有限责任公司办公楼及辅助空压机扩建项目 | 2017 | ||||
怀化市湖天群众文化展演中心 | 建筑面积4.5万平方米,总投资4.5亿元 | 1 | 2017 | ||
百龄天寿中国医学发展中心 | 质检楼建筑面积~30000平方米 | 1 | 2017 | ||
白岩.梨花苑生态农旅科普基地项目 | 总占地面积2000亩,投资2.6亿元 | 1 | 2017 | ||
长沙市开福区湘雅路街道文昌阁社区办公服务用房工程 | 3 | 2016 | |||
长沙市开福区湘雅路街道留芳岭社区居民活动中心 | 建筑面积650平方米 | 3 | 2016 | ||
沙坪街道卫生服务中心(沙坪医院)室内医疗及装修设计 | 建筑面积1.1万平米 | 2 | 2016 | ||
普定县白岩镇综合商贸城工程 | 1.6万平方米农贸市场 | 2 | 2016 | ||
普定县白岩镇宝塘居商住小区项目 | 建筑面积11万平方米 | 1 | 2016 | ||
湖南省怀化市第一人民医院药学综合楼 gmp工程设计项目 | 建筑面积7000平方米 | 2 | 2016 | ||
湖南邦普循环科技有限公司10万吨废旧电池资源化循环利用扩建项目 | 综合楼建筑面积6500平方米 | 2016 | |||
广州白云山汉方现代药业有限公司新建仓库项目 | 建筑面积5500平方米 | 3 | 2016 | ||
华中科技大学同济医学院附属协和医院制剂室改造设计项目 | 制剂室改造 | 2015 | |||
湖南湘中南医药物流配送工程研发综合楼、k8凯发的产品展示楼 | 建筑面积5.7万平方米 | 1 | 2014 | ||
湖南司法警官职业学院警务技能训练中心 | 建筑面积4952.2平方米 | 3 | 2014 | ||
贵州邦拓建设工程投资有限公司综合办公大楼工程设计 | 建筑面积~1万平方米 | 2 | 2014 | ||
邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司宝庆工业集中区标准厂房(3) | 建筑面积21942平方米 | 1 | 2013 | ||
邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司宝庆工业集中区标准厂房(2) | 建筑面积53.5万平方米(含辅助区、生产区) | 1 | 2013 | ||
邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司宝庆工业集中区标准厂房(1) | 建筑面积1.18万平方米(多栋) | 2 | 2013 | ||
湖南司法警官职业学院实训教学楼 | 建筑面积11989.5平方米 | 2 | 2013 | ||
湖南康尔佳制药有限公司宿舍楼 | 3 | 2013 | |||
湖南农业大学工科训练中心建设项目 | 1 | 2012 | |||
鸿图花苑 | 建筑面积11万平方米(多栋) | 1 | 2012 | ||
万和·绿洲新城一期工程 | 建筑面积42万平方米(多栋) | 1 | 2011-2012 | ||
(湖南)万通(电力科工有限公司)输煤机械产业园项目 | 建筑面积2.8万平方米 | 1 | 2011-2012 | ||
嘉禾县人民医院新住院大楼 | 建筑面积1.2万平方米 | 1 | 2009 | ||
“振兴·龙泉名邸”二期 | 建筑面积20万平方米(多栋) | 1 | 2008-2011 | ||
湖南省精神病监护治疗所 | 建筑面积1.2万平方米 | 1 | 2008 | ||
长沙宝利房地产开发有限公司世纪春天小区二期工程 | 建筑面积5万平方米(多栋) | 1 | 2007 | ||
人类干细胞国家工程研究中心 | 干细胞株600管/年 | 1 | 2007 | ||
湖南省桃江县人民医院住院大楼 | 建筑面积2.4万平方米 | 1 | 2007 | ||
东方大酒店 | 建筑面积3.6万平方米 | 1 | 2007 | ||
攸县公安局指挥中心 | 建筑面积2.4万平方米 | 1 | 2006 | ||
郴州市龙泉茗邸 | 建筑面积28万平方米(多栋) | 1 | 2006 | ||
长沙市农业机械研究所远程学生公寓 | 建筑面积1万平方米 | 2 | 2005 | ||
桃江县自来水公司综合楼 | 建筑面积1.6万平方米 | 2 | 2005 | ||
石门县自来水公司综合楼 | 建筑面积1.4万平方米 | 2 | 2005 | ||
邵阳市第一人民医院门诊综合大楼 | 建筑面积1.5万平方米 | 1 | 2005 | ||
湖南省石油化学行业管理办公室办公大楼 | 建筑面积8000平方米 | 2 | 2005 | ||
郴州市林邑花城 | 建筑面积6.5万平方米 | 1 | 2005 | ||
长沙市精神病医院综合业务楼 | 建筑面积2.2万平方米 | 1 | 2004 | ||
湘南学院计算机楼 | 建筑面积1.3万平方米 | 2 | 2004 | ||
湖南工业职业技术学院新校区建设工程图书馆 | 建筑面积1.7万平方米 | 2 | 2004 | ||
长沙地税局综合楼及配套设施 | 地下二层、地上9层,建筑面积1.2万平方米 | 2 | 2003 | ||
湘南学院图书馆 | 建筑面积3.1万平方米 | 1 | 2003 | ||
德胜集团上海五洋药业健康产品有限公司办公大楼 | 建筑面积5.3万平方米 | 1 | 2003 | ||
郴州市科学馆.会展中心.郴州会堂建设工程 | 建筑面积1.6万平方米 | 1 | 2003 | ||
郴州市北湖区人民政府办公大楼 | 建筑面积2.5万平方米 | 1 | 2003 | ||
长沙地税局四分局综合楼及配套设施 | 建筑面积14000平方米 | 2 | 2002 | ||
岳阳经济技术开发总公司科技办公大楼工程 | 建筑面积2.1万平方米 | 1 | 2002 | ||
湖南高岭房地产开发有限公司绿色生态银宏住宅小区 | 建筑面积20万平方米 | 1 | 2002 | ||
长沙梦泽园小区 | 地下二层、地上26层,建筑面积6.1万平方米 | 1 | 2001 | ||
黄花机场后勤基地 | 建筑面积21万平方米 | 1 | 2001 | ||
湖南省金域置业发展有限公司金亿综合社区 | 地下二层、地上28层,建筑面积13.2万平方米 | 特 | 2001 | ||
洞口县人民医院制剂楼改造工程 | 制剂楼改造 | 2001 | |||
友谊集团家润多超市 | 建筑面积22000平方米 | 1 | 2000 | ||
醴陵市一医院门诊大楼 | 框架、剪力墙结构,建筑面积11347平方米 | 1 | 2000 | ||
郴州华都房地产公司尖沙嘴大厦 | 16层,高51米 | 1 | 2000 | ||
郴州房产局办公综合楼(郴州玉泉大酒店) | 建筑面积17000平方米 | 2 | 2000 | ||
北大附中湖南分校 | 建筑面积76905平方米 | 2 | 2000 | ||
长沙市浏城桥农贸大市场(长沙电脑城) | 6.5万平方米,22层,高72m | 1 | 1999 | ||
长沙电信局308大院 | 建筑面积60000平方米 | 1 | 1999 | ||
厦门市邮电局江头电信枢纽楼 | 1999 | ||||
中保财产保险公司综合楼 | 建筑面积17500平方米 | 2 | 1998 | ||
郴州地税局办公综合楼 | 建筑面积10000平方米 | 2 | 1998 | ||
湖南地方志馆 | 4800平方米 | 3 | 1997 | ||
长沙市国宝馆 | 地下一层、地上十九层,建筑面积17000平方米 | 1 | 1996 | ||
郴县信用社综合楼 | 地下一层、地上十层,建筑面积10000平方米 | 2 | 1996 | ||
中国投资银行湖南分行综合楼 | 地下一层、地上二十五层,建筑面积12796平方米 | 1 | 1995 | ||
长沙烟草专卖局高层住宅 | 地下一层、地上二十六层,建筑面积20695平方米 | 1 | 1995 | ||
厦门市邮电部江头电信枢纽楼 | 地下二层、地上二十六层,建筑面积38000平方米,高度102m | 特 | 1995 | ||
湖南湘汇大酒店 | 地下一层、地上十七层,建筑面积16074平方米 | 1 | 1995 | ||
广州军区后勤部前进路54号综合楼 | 地下三层、地上二十五层,建筑面积55000平方米 | 1 | 1995 | ||
深圳怡园大厦 | 两栋塔楼四层裙房,33层高103 m,总建筑面积57000平方米 | 特 | 1993 | ||
厦门市杏西程控电话综合楼 | 6000平方米 | 2 | 1993 | ||
厦门林业局科技大楼 | 9000平方米 | 2 | 1993 | ||
高崎国际机场宾馆 | 主楼16层,裙房三层,高52 m | 1 | 1993 | ||
湖南经济干部管理学院图书馆.专家楼. 培训中心 | 总建筑面积19500平方米.其中培训中心平面组织合理,造型新颖,1992年被评为优质工程 | 2 | 1992 | ||
湖南化工研究院科研测试大楼 | 该楼具有科研.测试.计算机系统等综合性功能,建筑面积7170平方米 | 2 | 1991 | ||
星火大厦 | 地下一层、地上十三层,建筑面积7100平方米,高度51m | 1 | 1988 | ||
任弼时故居园林 | 园林内有任弼时同志塑像,有颂扬任弼时同志的字碑等,占地面积约10000平方米 | 1988 | |||
长沙市第一人民医院外科大楼 | 建筑面积7300平方米,病床350张.医疗.住院综合性大楼 | 2 | 1987 | ||
湘南起义纪念塔 | 由四块枪形片组成,塔高28.1m,正面由邓小平同志亲笔题字,背面由肖克同志撰写碑文 | 1987 | |||
洞庭氮肥厂职工医院病房楼 | 独特的船形建筑造型,内设检验科、放射科、手术室、妇产科、内外科、普通病房及老干病房,座落厂区公园旁 | 1 | 1987 | ||
厦门房地产公司海天大厦 | 建筑面积26170平方米,地下一层.地上17层 | 1 | 1986 | ||
湖南省湘木大厦 | 地下一层,地上十三层,总建筑面积8400平方米高度45m。 | 2 | 1986 | ||
湖南化校食堂、礼堂 | 在有限复杂的地方,平面采用四合院的形式进行设计,对称布置的伸臂楼梯,活泼有趣。 | 2 | 1986 | ||
长沙市郊区农业银行统建大楼 | 是与其他单位合建分用的统建9层大楼,平面组织好 | 2 | 1985 | ||
厦门华侨新村公寓 | 总建筑面积11500平方米 | 2 | 1985 | ||
江西省民政厅招待所大楼及配套工程 | 总建筑面积11800平方米.地下一层.地上12层 | 1 | 1985 | ||
湖南化校整体规划设计 | 按照一个国家重点中专的要求进行总体规划,规划实施后顺利通过国家的资格评估 | 1985 |
| oa系统 |
联系k8凯发:0731-85603988(经营部)18975105948(经营部周部长),13808463410(经营部杨任),0731-85603982(办公室)
地址:长沙市七里庙路88号
k8凯发的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
建筑项目主要业绩-k8凯发
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: