项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
邵阳高瑞显示器件产业园基础设施配套燃气系统 | 天然气接收站、lng气化站、管网设计。lng气化站储存规模200m3(50m3×4lng立式储罐),气化量为1×104nm3/h | 2021 | ||
钦州石化产业园公共管廊(二期)-中亚科技配套路公共管廊(epc)工程 | 管廊总长约1.8km | 2020 | ||
岳阳长云公用工程管理有限公司四期管廊管架及公共介质管线工程项目 | 管廊管架段总长度约740米,管架宽度2.5米,高度6米—10米,层数3层 | 2020 | ||
松木经开区工业管廊延长线 | 2019 | |||
衡阳松木工业园工业管廊延长线 | 2017 | |||
辰溪县天然气利用工程 | lng气化站一座,新建城市天然气压管网37.5千米 | 2016 | ||
安乡连络线及安乡末站设备改造工程 | dn300输气管道,预估长度为5km | 2016 | ||
郴州市金煌管道燃气有限公司天燃气利用工程 | 2015 | |||
自贡市华燃天然气有限责任公司燃气工程项目 | 2015 | |||
湖南省隆回县管道液化天然气供应工程二期工程 | 2015 | |||
东莞新浩能源利用有限公司金田纸厂燃气提纯项目 | 900nm3/h | 2014 | ||
珠海高栏港经济区石化七路公用管廊工程 | 2014 | |||
衡阳松木经开区工业管廊 | 2014 | |||
邵阳市雪峰桥天然气管线工程 | 随桥跨越资江dn300钢管一根,长度约400米 | 2013 | ||
邵阳市管输天然气接收门站工程 | 1.5亿立方米/年 | 2012 | ||
湖南衡阳松木工业园区工业管廊 | 2010 | |||
衡阳市天然气利用二期工程 | 总用气量:5亿立方/年 | 2008 | ||
桂阳县管道天然气工程 | 1600万立方/年 | 2007 | ||
怀化市燃气工程红星路燃气管线 | 2007 | |||
汨罗市城市天然气利用工程 | 规划气量:1.4亿立方/年 | 2007 | ||
湘潭县天然气利用工程 | 1400万立方/年 | 2007 | ||
攸县天然气长输管线工程 | 2亿立方/年 | 2007 | ||
衡阳市城区天然气利用扩改工程 | 1.5亿立方/年 | 2006 | ||
衡阳市天然气有限责任公司过江管线工程 | 1.3公里 | 2006 | ||
益阳市城市天燃气工程 | 管网长度:76公里,输气能力7600万立方米/年 用户:13万户 | 2004 | ||
醴陵中油燃气有限公司醴陵市燃气庭院管网工程 | 2003 | |||
天津东海燃气股份有限公司张家界市小区燃气工程 | 2000户 | 2003 | ||
益阳市城市天燃气干管工程 | 中压干管管网17.5km,管网输送能力30000户 | 2003 | ||
益阳华燊燃气有限公司供气工程 | 2万户 | 2002 | ||
株洲电厂新村燃气工程 | 1400户 | 2002 | ||
衡阳市液化石油气混空气工程 | 中.低压干管管网47km,调压站7座, 管网输送能力40000m3/d | 2000 |
| oa系统 |
联系k8凯发:0731-85603988(经营部)18975105948(经营部周部长),13808463410(经营部杨任),0731-85603982(办公室)
地址:长沙市七里庙路88号
k8凯发的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
城镇燃气(含工业管廊) 项目主要业绩-k8凯发
浏览量
上一篇:
无
给水排水项目主要业绩
下一篇: